全台 107 座特斯拉超級充電站總整理
TESLAGURU 整理 Tesla 超級充電站位置、TPC / CCS2 充電樁數量、開放時間、充電費率及停車收費等資訊,點擊左側箭頭可以直接導航到超充站!
行動裝置可左右滑動查看更多資訊
導航 | 縣市 | 地點 | TPC | CCS2 | 樓層 | 開放時間 | 平均費率 | 停車收費 | 版本 |
| 台北 | 北投雅樂軒酒店 | 4 | 4 | B2 | 全天開放 | 8 | $30 | 城市 |
| 台北 | 天母大葉高島屋 | 2 | 4 | B2 | 全天開放 | 9.7 | $80 | V3 |
| 台北 | 士林中油福林站 | 4 | 2 | 1F | 全天開放 | 8.3 | 免費 | V3 |
| 台北 | 大直忠泰樂生活 | 2 | 4 | B2 | 11:00-21:00 | 8 | $40/$60 | V3 |
| 台北 | 台北花博公園 | 6 | 6 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V2 |
| 台北 | 內湖服務體驗中心 | 10 | 10 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V2 |
| 台北 | 南港展覽館二館 | 4 | 2 | B1 | 07:00-22:00 | 9 | $30 | V3 |
| 台北 | 松山 | 4 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | 城市 |
| 台北 | 台北大巨蛋 | | | | 開發中 | | | |
| 台北 | 富邦金融中心 | 2 | 4 | B2 | 全天開放 | 8.3 | $80 | V3 |
| 台北 | 桂林家樂福 | 2 | 4 | 7F | 全天開放 | 8.5 | $60 | V3 |
| 台北 | 宏泰二號交易廣場 | 2 | 4 | B3 | 全天開放 | 8.5 | $50 | V3 |
| 台北 | 政治大學公企中心 | 3 | 5 | B2 | 全天開放 | 8 | $60 | V3 |
| 台北 | 臺大綜合體育館 | 2 | 4 | B2 | 06:00-24:00 | 8.5 | $40 | V3 |
| 台北 | 臺灣大學 | 2 | 1 | B2 | 全天開放 | 8 | $40 | V3 |
| 新北 | 淡水滬尾藝文園區 | 3 | 3 | B1 | 全天開放 | 8.5 | $40/$80 | V3 |
| 新北 | 汐止日月光 | 2 | 1 | 1F | 07:30-22:00 | 8 | $20 | V3 |
| 新北 | 愛買三重店 | 3 | 3 | B2 | 09:00-22:30 | 8 | $30 | V3 |
| 新北 | 林口亞昕福朋喜來登 | 1 | 3 | B1 | 全天開放 | 8 | $20 | V3 |
| 新北 | 新莊榮富國小 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $30 | V3 |
| 新北 | 新莊服務體驗中心 | 4 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V2 |
| 新北 | 中和環球購物中心 | 8 | 8 | 6F | 全天開放 | 8.5 | $40/$60 | 城市 |
| 新北 | 板橋愛買南雅店 | | | | 施工中 | | | |
| 新北 | 新店彭園婚宴會館 | 4 | 4 | B2 | 全天開放 | 8.5 | $40 | 城市 |
| 新北 | 土城日月光廣場 | 2 | 1 | B1 | 07:00-24:00 | 8.8 | $30 | V3 |
| 新北 | 三峽學成路 | 3 | 6 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $20/$30 | V3 |
| 桃園 | 竹圍漁港 | | | | 開發中 | | | |
| 桃園 | 龜山 | 4 | 2 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $20 | V3 |
| 桃園 | 南崁台茂購物中心 | 8 | 8 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $30 | V2 |
| 桃園 | 大業路小北百貨 | 2 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $30 | V3 |
| 桃園 | 青埔環球購物中心 | 4 | 2 | B3 | 08:00-23:00 | 8.8 | $40 | V3 |
| 桃園 | 中山路 | | | | 施工中 | | | |
| 桃園 | 桃園八德 | 4 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $20 | V2 |
| 桃園 | 平鎮 | 2 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $30/$40 | V3 |
| 桃園 | 楊梅郭元益 | 3 | 5 | 1F | 全天開放 | 8.3 | 免費 | V3 |
| 桃園 | 全聯楊梅三元店 | | | | 開發中 | | | |
| 桃園 | 龍潭三林全聯 | 2 | 2 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $40 | V3 |
| 新竹 | 湖口服務區北向 | 2 | 1 | 1F | 全天開放 | 11 | 免費 | V3 |
| 新竹 | 湖口服務區南向 | 2 | 1 | 1F | 全天開放 | 11 | 免費 | V3 |
| 新竹 | 海濱市民活動中心 | | | | 開發中 | | | |
| 新竹 | 竹北光明二街 | | | | 開發中 | | | |
| 新竹 | 湳雅大魯閣廣場 | 2 | 4 | 4F | 11:00-22:00 | 8 | $30/$60 | V2 |
| 新竹 | 湳雅大潤發 | 3 | 2 | 1F | 07:30-23:00 | 8.5 | $30 | V3 |
| 新竹 | 竹北享平方 | 2 | 4 | B1 | 全天開放 | 8 | $40 | V3 |
| 新竹 | 竹北哈洛德社區 | 6 | 6 | B1 | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V2 |
| 新竹 | 竹北嘉豐南路 | 4 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3+V2 |
| 新竹 | 新竹科學園區 | 8 | 8 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V2 |
| 新竹 | 芎林文徳二街 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 新竹 | 竹東中正南路 | | | | 開發中 | | | |
| 苗栗 | 竹南鎮博愛街 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 苗栗 | 銅鑼科學園區 | 12 | 12 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V2 |
| 苗栗 | 苑裡 | 4 | 6 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 台中 | 大安 | 1 | 2 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 台中 | 清水服務區 | 2 | 1 | 1F | 全天開放 | 11 | 免費 | V3 |
| 台中 | 梧棲 | | | | 開發中 | | | |
| 台中 | 清水中山全聯 | 1 | 2 | 1F | 08:00-23:30 | 8.5 | $40 | V3 |
| 台中 | 愛買豐原店 | 4 | 4 | 1F | 09:30-22:30 | 8 | $30 | V3 |
| 台中 | 洲際棒球場 | 4 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.1 | 免費 | V3 |
| 台中 | 水湳愛買 | 4 | 4 | 5F | 09:00-22:30 | 8.5 | $30 | V2 |
| 台中 | JMall商場 | 8 | 8 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $40 | V2 |
| 台中 | 北屯太順東街 | | | | 施工中 | | | V4 |
| 台中 | 西屯文心一路 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 台中 | 勤美洲際酒店 | | | | 開發中 | | | |
| 台中 | 勤美誠品綠園道 | 8 | 8 | B3 | 07:30-22:00 | 8.5 | 免費 | V2 |
| 台中 | 李方艾美酒店 | 1 | 2 | B3 | 全天開放 | 9.7 | $100 | V3 |
| 台中 | 大魯閣新時代 | 2 | 2 | B3 | 11:00-22:00 | 7.9 | $40/$50 | V3 |
| 台中 | 復興有恆街口 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $30 | V3 |
| 台中 | 復興愛買 | 4 | 3 | B3 | 09:00-22:00 | 8.5 | $30 | V3+V2 |
| 台中 | 亞洲大學 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $20/$30 | V3 |
| 彰化 | 公園路 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 彰化 | 水資源回收中心 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 彰化 | 員林火車站 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $30/$40 | V3 |
| 彰化 | 埔心員鹿路 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 南投 | 臺中榮總埔里分院 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 南投 | 草屯鎮草溪路 | 4 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3+V2 |
| 雲林 | 林內 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 雲林 | 斗南大同路 | 3 | 5 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 嘉義 | 大埔美園區 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 嘉義 | 竹崎 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 嘉義 | 太保水牛公園 | 13 | 12 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $20 | V3+V2 |
| 嘉義 | 西區國華街 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $60 | V3 |
| 嘉義 | 中埔穀倉農創園區 | 5 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $20 | V3+V2 |
| 嘉義 | 布袋鎮新南三街 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 台南 | 新營 | 5 | 13 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 台南 | 東山服務區 | 2 | 1 | 1F | 全天開放 | 11 | 免費 | V3 |
| 台南 | 善化生活飲料 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 8 | $20 | V3 |
| 台南 | 南科Park17 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 台南 | 安南仁安路 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $30 | V3 |
| 台南 | 永康雀客藏居 | 2 | 4 | B1 | 全天開放 | 8 | $30 | V3 |
| 台南 | 愛買台南店 | 3 | 3 | 1F | 08:30-21:30 | 3 | 免費 | V3 |
| 台南 | 台南市美術館二館 | 6 | 2 | B1 | 全天開放 | 8.5 | $30/$40 | V3+V2 |
| 台南 | 奇美博物館 | 8 | 8 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $30/$40 | V2 |
| 高雄 | 路竹黑松露 | 4 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3+V2 |
| 高雄 | 高雄科學園區 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 高雄 | 楠梓土庫全聯 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $40 | V3 |
| 高雄 | 高楠公路 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 高雄 | 仁武北屋北街 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 高雄 | 漢神巨蛋 | 1 | 3 | B1 | 11:00-22:00 | 9.3 | $50 | V3 |
| 高雄 | 義享天地 | 2 | 1 | B3 | 全天開放 | 8.3 | $50 | V3 |
| 高雄 | 鳥松澡之道洗車 | | | | 施工中 | | | |
| 高雄 | 全聯苓雅中正一 | | | | 開發中 | | | |
| 高雄 | 亞洲新灣區 | 6 | 6 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $60 | V2 |
| 高雄 | 全聯鳳山保南店 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $40 | V2 |
| 高雄 | 夢時代購物中心 | 3 | 3 | 7F | 10:30-22:30 | 7.3 | $50 | V3 |
| 屏東 | 屏東 | | | | 施工中 | | | |
| 屏東 | 南州精忠育幼院 | 5 | 2 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 屏東 | 枋山 | 6 | 6 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V2 |
| 屏東 | 恆春南風微甜 | 2 | 5 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 屏東 | 墾丁瑪雅之家民宿 | 2 | 2 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V2 |
| 台東 | 長濱台東跑者之家 | 4 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V2 |
| 台東 | 全聯關山和平 | 2 | 2 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 台東 | 娜路彎大酒店 | 8 | 8 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V2 |
| 台東 | 太麻里全聯 | 1 | 2 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 花蓮 | 秀林克尼布部落 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V3 |
| 花蓮 | 新城亞泥 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 花蓮 | 花蓮翰品酒店 | | | | 永久停業 | | | |
| 花蓮 | 公園三民站停車場 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $40 | V3 |
| 花蓮 | 洄瀾新天堂樂園 | 4 | 4 | 1F | 全天開放 | 8.5 | 免費 | V2 |
| 宜蘭 | 女中路 | 4 | 2 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $30 | V3 |
| 宜蘭 | 羅東純精路 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 宜蘭 | 蘇澳 | 4 | 3 | 1F | 全天開放 | 8.5 | $30 | V3+V2 |
| 基隆 | 愛買基隆店 | | | | 施工中 | | | |
| 基隆 | 孝東路微笑台北 | 2 | 1 | 2F | 全天開放 | 8.5 | $20 | V3 |
更新時間:2025 年 3 月
已啟用:107 站|施工中:6 站|開發中:9 站
資訊說明
- 城市、V2 超充為雙槍設計,故 TPC 與 CCS2 顯示數量相同。
- 充電費率為該站點平均費率,各站點依尖峰與離峰時段而異。
- 停車收費為場地公告之 平日 / 假日 每小時費率(或半小時換算)
- Tesla 台灣客戶服務與道路救援:0809 007 518
- 本頁面由 TESLAGURU 整理更新,實際資訊以 Tesla 台灣 公告 為準
若您覺得 TESLAGURU 的文章對你有幫助,歡迎在 Google 新聞 上訂閱我們,未來搜尋用車知識更容易找到文章。首次購車使用 TESLAGURU 的推薦連結 前往 Tesla 官網訂購,或於實體展間告知銷售顧問 TESLAGURU 推薦碼「10788」可以獲得 NT$8,000 的購車優惠。
特斯拉超級充電站地圖
選購特斯拉新車,可使用 TESLAGURU 的推薦連結 於官網訂購,或告知銷售顧問專屬推薦碼「10788」即可獲得 NT$8,000 購車優惠,若您在考慮購車或即將交付新車,可以加入我們的 LINE 官方帳號 領取新車交付指南及相關工具,若有任何問題,也可隨時透過 LINE 與我們聯繫,我們將提供即時協助。
如果您覺得 TESLAGURU 的文章對您有幫助,歡迎追蹤 LINE TODAY 並訂閱 Google 新聞,未來搜尋用車知識更容易找到相關文章。