全台特斯拉超級充電站地圖、充電費率、停車收費、開放時間一次看
隨著台灣特斯拉超級充電站密度持續提高,充電體驗也從早期的「插上就好」,進化成一套需要理解規則與判斷時機的系統。進入 2026 年,計費方式、站點類型與管理邏輯已全面成熟,使用方式若仍停留在舊習慣,很容易多花冤枉錢。
尤其自 2025 年 7 月起,台灣正式導入「擁堵費」機制,取代原有的超時佔用費,判斷條件不再只是「有沒有充完」,而是與電量百分比與站點繁忙程度直接掛鉤。本篇將完整整理 2026 年使用特斯拉超級充電時,最關鍵的制度變化與實戰省錢策略。
特斯拉超級充電站總整理
electrify.tw 整理全台特斯拉超級充電站位置、TPC / CCS2 充電樁數量、開放時間、充電費率及停車收費等資訊,點擊左側箭頭可以直接導航到超充站!
行動裝置可左右滑動查看更多資訊
| 導航 | 縣市 | 地點 | TPC | CCS2 | 樓層 | 開放時間 | 平均費率 | 停車收費 | 版本 |
| 台北 | 北投雅樂軒酒店 | 4 | 4 | B2 | 全天開放 | 5-11* | $30 | 城市 |
| 台北 | 天母大葉高島屋 | 2 | 4 | B2 | 全天開放 | 8-10 | $80 | V3 |
| 台北 | 士林中油福林站 | 4 | 2 | 1F | 全天開放 | 7-10 | 免費 | V3 |
| 台北 | 大直忠泰樂生活 | 2 | 4 | B2 | 11:00-21:00 | 8 | $40/$60 | V3 |
| 台北 | 台北花博公園 | 6 | 6 | 1F | 全天開放 | 5-17* | 免費 | V2 |
| 台北 | 內湖服務體驗中心 | 10 | 10 | 1F | 全天開放 | 5-17* | 免費 | V2 |
| 台北 | 南港展覽館二館 | 4 | 2 | B1 | 07:00-22:00 | 9 | $30 | V3 |
| 台北 | 松山 | 4 | 4 | 1F | 全天開放 | 5-11* | 免費 | 城市 |
| 台北 | 台北大巨蛋 | 0 | 18 | B1 | 全天開放 | 0 | 免費 | V4 |
| 台北 | 富邦金融中心 | 2 | 4 | B2 | 全天開放 | 8-9 | $80 | V3 |
| 台北 | 桂林家樂福 | 2 | 4 | 7F | 全天開放 | 8 | $60 | V3 |
| 台北 | 宏泰二號交易廣場 | 2 | 4 | B3 | 全天開放 | 7-12 | $50 | V3 |
| 台北 | 政治大學公企中心 | 3 | 5 | B2 | 全天開放 | 8 | $60 | V3 |
| 台北 | 臺大綜合體育館 | 2 | 4 | B2 | 06:00-24:00 | 7-12 | $40 | V3 |
| 台北 | 臺灣大學 | 2 | 1 | B2 | 全天開放 | 8 | $40 | V3 |
| 新北 | 淡水滬尾藝文園區 | 3 | 3 | B1 | 全天開放 | 8-13 | $40/$80 | V3 |
| 新北 | 汐止日月光 | 2 | 1 | 1F | 07:30-22:00 | 8 | $20 | V3 |
| 新北 | 愛買三重店 | 3 | 3 | B2 | 09:00-22:30 | 8 | $30 | V3 |
| 新北 | 林口亞昕福朋喜來登 | 1 | 3 | B1 | 全天開放 | 8 | $20 | V3 |
| 新北 | 新莊榮富國小 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $30 | V3 |
| 新北 | 新莊服務體驗中心 | 4 | 4 | 1F | 全天開放 | 5-11* | 免費 | V2 |
| 新北 | 中和環球購物中心 | 8 | 8 | 6F | 全天開放 | 5-11* | $40/$60 | 城市 |
| 新北 | 板橋愛買南雅店 | | | | 施工中 | | | |
| 新北 | 新店彭園婚宴會館 | 4 | 4 | B2 | 全天開放 | 5-11* | $40 | 城市 |
| 新北 | 土城日月光廣場 | 2 | 1 | B1 | 07:00-24:00 | 8-10 | $30 | V3 |
| 新北 | 三峽學成路 | 3 | 6 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $20/$30 | V3 |
| 桃園 | 竹圍漁港 | | | | 開發中 | | | |
| 桃園 | 龜山 | 4 | 2 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $20 | V3 |
| 桃園 | 南崁台茂購物中心 | 8 | 8 | 1F | 全天開放 | 5-17* | $30 | V2 |
| 桃園 | 大業路小北百貨 | 2 | 3 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $30 | V3 |
| 桃園 | 青埔環球購物中心 | 4 | 2 | B3 | 08:00-23:00 | 8-10 | $40 | V3 |
| 桃園 | 中山路 | 0 | 5 | B2 | 全天開放 | 5-28* | $30 | V4 |
| 桃園 | 桃園八德 | 4 | 4 | 1F | 全天開放 | 5-17* | $20 | V2 |
| 桃園 | 平鎮 | 2 | 3 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $30/$40 | V3 |
| 桃園 | 楊梅郭元益 | 3 | 5 | 1F | 全天開放 | 7-9 | 免費 | V3 |
| 桃園 | 全聯楊梅三元店 | | | | 開發中 | | | |
| 桃園 | 龍潭三林全聯 | 2 | 2 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $40 | V3 |
| 新竹 | 湖口服務區北向 | 2 | 1 | 1F | 全天開放 | 11 | 免費 | V3 |
| 新竹 | 湖口服務區南向 | 2 | 1 | 1F | 全天開放 | 11 | 免費 | V3 |
| 新竹 | 海濱市民活動中心 | | | | 開發中 | | | V4 |
| 新竹 | 竹北光明二街 | | | | 開發中 | | | |
| 新竹 | 湳雅大魯閣廣場 | 2 | 4 | 4F | 11:00-22:00 | 8 | $30/$60 | V2 |
| 新竹 | 湳雅大潤發 | 3 | 2 | 1F | 07:30-23:00 | 7-12 | $30 | V3 |
| 新竹 | 竹北享平方 | 2 | 4 | B1 | 全天開放 | 8 | $40 | V3 |
| 新竹 | 竹北哈洛德社區 | 6 | 6 | B1 | 全天開放 | 5-17* | 免費 | V2 |
| 新竹 | 竹北嘉豐南路 | 4 | 3 | 1F | 全天開放 | 5-28* | 免費 | V3+V2 |
| 新竹 | 新竹科學園區 | 8 | 8 | 1F | 全天開放 | 5-17* | 免費 | V2 |
| 新竹 | 芎林文徳二街 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 新竹 | 竹東北平路 | 0 | 6 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V4 |
| 苗栗 | 竹南鎮博愛街 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 苗栗 | 銅鑼科學園區 | 12 | 12 | 1F | 全天開放 | 5-17* | 免費 | V2 |
| 苗栗 | 苑裡 | 4 | 6 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 台中 | 大安 | 1 | 2 | 1F | 全天開放 | 5-28* | 免費 | V3 |
| 台中 | 清水服務區 | 2 | 1 | 1F | 全天開放 | 11 | 免費 | V3 |
| 台中 | 梧棲 | | | | 開發中 | | | |
| 台中 | 清水中山全聯 | 1 | 2 | 1F | 全天開放 | 5-28* | $40 | V3 |
| 台中 | 愛買豐原店 | 4 | 4 | 1F | 09:30-22:30 | 8 | $30 | V3 |
| 台中 | 洲際棒球場 | 4 | 4 | 1F | 全天開放 | 6-9 | 免費 | V3 |
| 台中 | 水湳愛買 | 4 | 4 | 5F | 09:00-22:30 | 5-17* | $30 | V2 |
| 台中 | JMall商場 | 8 | 8 | 1F | 全天開放 | 5-17* | $30 | V2 |
| 台中 | 北屯太順東街 | 0 | 9 | 1F | 全天開放 | 7-9 | 免費 | V4 |
| 台中 | 西屯文心一路 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 台中 | 勤美洲際酒店 | | | | 開發中 | | | |
| 台中 | 勤美誠品綠園道 | 8 | 8 | B3 | 07:30-22:00 | 5-17* | 免費 | V2 |
| 台中 | 李方艾美酒店 | 1 | 2 | B3 | 全天開放 | 8-10 | $100 | V3 |
| 台中 | 大魯閣新時代 | 2 | 2 | B3 | 全天開放 | 7-9 | $40/$50 | V3 |
| 台中 | 復興有恆街口 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $30 | V3 |
| 台中 | 復興愛買 | 4 | 3 | B3 | 09:00-22:00 | 5-17* | $30 | V3+V2 |
| 台中 | 亞洲大學 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $20/$30 | V3 |
| 彰化 | 公園路 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 彰化 | 水資源回收中心 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 彰化 | 員林火車站 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $30/$40 | V3 |
| 彰化 | 埔心員鹿路 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 南投 | 臺中榮總埔里分院 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 南投 | 草屯鎮草溪路 | 4 | 3 | 1F | 全天開放 | 5-28* | 免費 | V3+V2 |
| 雲林 | 林內 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 雲林 | 斗南大同路 | 3 | 5 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 嘉義 | 大埔美園區 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 嘉義 | 竹崎 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 嘉義 | 太保水牛公園 | 13 | 12 | 1F | 全天開放 | 5-28* | $20 | V3+V2 |
| 嘉義 | 西區國華街 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $60 | V3 |
| 嘉義 | 中埔穀倉農創園區 | 5 | 3 | 1F | 全天開放 | 5-28* | $20 | V3+V2 |
| 嘉義 | 布袋鎮新南三街 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 台南 | 新營 | 5 | 13 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 台南 | 東山服務區 | 2 | 1 | 1F | 全天開放 | 11 | 免費 | V3 |
| 台南 | 善化生活飲料 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 8 | $20 | V3 |
| 台南 | 南科Park17 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 台南 | 安南仁安路 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $30 | V3 |
| 台南 | 永康雀客藏居 | 2 | 4 | B1 | 全天開放 | 8 | $40 | V3 |
| 台南 | 愛買台南店 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 8 | $30 | V3 |
| 台南 | 台南市美術館二館 | 6 | 2 | B1 | 全天開放 | 7-12 | $30/$40 | V3 |
| 台南 | 奇美博物館 | 8 | 8 | 1F | 全天開放 | 5-17 | $30/$40 | V2 |
| 高雄 | 路竹黑松露 | 4 | 3 | 1F | 全天開放 | 5-28* | 免費 | V3+V2 |
| 高雄 | 高雄科學園區 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 高雄 | 楠梓土庫全聯 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $40 | V3 |
| 高雄 | 高楠公路 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 高雄 | 仁武北屋北街 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 高雄 | 漢神巨蛋 | 1 | 3 | B1 | 11:00-22:00 | 8-10 | $50 | V3 |
| 高雄 | 義享天地 | 2 | 1 | B3 | 全天開放 | 7-9 | $50 | V3 |
| 高雄 | 鳥松澡之道洗車 | | | | 施工中 | | | |
| 高雄 | 全聯苓雅中正一 | | | | 開發中 | | | |
| 高雄 | 亞洲新灣區 | 6 | 6 | 1F | 全天開放 | 5-17* | $60 | V2 |
| 高雄 | 全聯鳳山保南店 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $40 | V3 |
| 高雄 | 夢時代購物中心 | 3 | 3 | 7F | 11:00-22:00 | 7-8 | $50 | V3 |
| 屏東 | 屏東 | | | | 施工中 | | | V4 |
| 屏東 | 南州精忠育幼院 | 5 | 6 | 1F | 全天開放 | 5-17* | 免費 | V3+V2 |
| 屏東 | 枋山 | 6 | 6 | 1F | 全天開放 | 5-17* | 免費 | V2 |
| 屏東 | 恆春南風微甜 | 2 | 5 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 屏東 | 墾丁瑪雅之家民宿 | 2 | 2 | 1F | 全天開放 | 5-17* | 免費 | V2 |
| 台東 | 長濱台東跑者之家 | 2 | 2 | 1F | 全天開放 | 5-28* | 免費 | V3 |
| 台東 | 全聯關山和平 | 2 | 2 | 1F | 全天開放 | 5-28* | 免費 | V3 |
| 台東 | 娜路彎大酒店 | 8 | 8 | 1F | 全天開放 | 5-17* | 免費 | V2 |
| 台東 | 太麻里全聯 | 1 | 2 | 1F | 全天開放 | 5-28* | 免費 | V3 |
| 花蓮 | 秀林克尼布部落 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 5-28* | 免費 | V3 |
| 花蓮 | 新城亞泥 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 5-28* | 免費 | V3 |
| 花蓮 | 公園三民站停車場 | 3 | 3 | 1F | 全天開放 | 7-12 | $40 | V3 |
| 花蓮 | 洄瀾新天堂樂園 | 4 | 4 | 1F | 全天開放 | 5-17* | 免費 | V2 |
| 宜蘭 | 女中路 | 4 | 2 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V3 |
| 宜蘭 | 宜蘭建蘭南路 | 0 | 6 | 1F | 全天開放 | 7-12 | 免費 | V4 |
| 宜蘭 | 羅東純精路 | 2 | 4 | 1F | 全天開放 | 8 | 免費 | V3 |
| 宜蘭 | 蘇澳 | 3 | 4 | 1F | 全天開放 | 5-28* | $40 | V3+V2 |
| 基隆 | 愛買基隆店 | | | | 施工中 | | | |
| 基隆 | 孝東路微笑台北 | 2 | 1 | 2F | 全天開放 | 8-13 | $30 | V3 |
更新時間:2026 年 2 月(註:*標記為分鐘計費)
已啟用:112 站|施工中:4 站|開發中:7 站
資訊說明
- 城市、V2 超充為雙槍設計,故 TPC 與 CCS2 顯示數量相同。
- 充電費率為該站點平均費率,各站點依尖峰與離峰時段而異。
- 停車收費為場地公告之 平日 / 假日 每小時費率(或半小時換算)
- Tesla 台灣客戶服務與道路救援:0809 007 518
- 本頁面由 TESLAGURU 整理更新,實際資訊以 Tesla 台灣 公告 為準
特斯拉超級充電站地圖
充電度數、分鐘兩種計費制度並行
目前台灣超級充電站,依是否具備費率顯示螢幕,分為兩套不同的計費邏輯。插槍前先分清楚,往往比事後計算更重要。
以度數計費:最直觀,但要看時段
具備螢幕顯示的站點,採用「充多少、付多少」的方式,費率依地點與時段浮動。
常見情況包括:
- 國道服務區多為單一費率,約每度 11 元
- 市區站點多為分時電價
- 離峰時段約每度 6 至 7 元
- 尖峰時段可能達每度 12 元左右
對於電量偏低、需要快速補電的情境,這類站點仍是最有效率的選擇。
以分鐘計費:無螢幕站點的關鍵差異
未設置顯示螢幕的站點,改採依充電功率分段、按分鐘計費。費率如下:
| 充電功率區間 | 每分鐘費用 |
|---|
| 0–60 kW | 5 元 |
| 60–100 kW | 11 元 |
| 100–180 kW | 17 元 |
| 180–250 kW | 28 元 |
這類站點在高功率時不便宜,但當電量接近 80%、電池溫度偏低,或僅需短時間補電時,實際功率往往落在 60 kW 以下,反而可能比以度數計費更省。
擁堵費上路:每分鐘 NT$15 無上限
自 2025 年 7 月 17 日起,台灣以「擁堵費」全面取代超時佔用費,判斷邏輯也出現本質改變。
過去是「充完不走」才會被收費;現在則是「電量過高仍佔用」就可能開始計費。
擁堵費的核心條件為:
- 站點處於繁忙狀態
- 車輛電量達到 80%
- 超過 5 分鐘緩衝時間仍未駛離
- 每分鐘收費 15 元,且無上限
是否仍在充電中,已不再是判斷依據。實務上,建議多數情境下將充電上限預設為 80%,僅在長途行程且站點不繁忙時,才充至更高電量。
優先安排離峰時段使用超充最省錢
在新制度下,省錢不只是比電價,而是結合三個因素:
- 充電時段(尖峰或離峰)
- 站點計費類型(度數或分鐘)
- 當下電量與實際充電功率
簡化判斷原則如下:
- 電量低、時間有限:選以度數計費站點
- 電量高、只需補電:分鐘計費站點可能更有利
- 行程彈性高:優先安排離峰時段充電
非特斯拉車輛也能使用超級充電嗎?
只要車輛配備 CCS2 充電孔,即可透過特斯拉 App 使用指定超級充電站。
使用流程需透過 App 啟動,無法即插即充,且費率採差別定價,通常每度電比特斯拉車主高約 2 至 3 元。目前多數開放站點位於長途動線,作為備援方案相當實用。
特斯拉超充刷哪張信用卡回饋最高?
在費率制度底定後,實際充電成本很大一部分取決於付款方式。2026 年仍有多張信用卡提供 5% 以上的充電回饋,差異主要在回饋上限與門檻設定。
2026 年特斯拉超級充電高回饋信用卡整理
| 卡片類型 | 信用卡 | 回饋率 | 每月適合刷卡額 | 適合族群 |
|---|
| 高回饋低上限 | 合作金庫 卡娜赫拉綠卡 | 11% | 約 1,000–3,000 元 | 低用量車主 |
| 穩定主力型 | 臺企銀 永續生活卡 | 10% | 約 3,000 元 | 一般通勤族 |
| 通用備用型 | 聯邦 綠卡 | 6% | 約 2,500 元 | 懶人族 |
| 高上限型 | 永豐 DAWHO(大戶+) | 5% | 可達 25,000 元 | 高里程車主 |
| 生態圈型 | 永豐 Green 卡 | 5% | 約 7,500 元 | 永豐用戶 |
實務建議選擇與自身充電頻率相符的卡別,並確認付款卡片已正確綁定至特斯拉 App,否則即使刷對卡,也無法取得回饋。
延伸閱讀
特斯拉目的地充電正式收費!全台站點每分鐘最高 1 元
特斯拉連開三座 V4 超充站:全數僅支援 CCS2,TPC 車主怎麼辦?
特斯拉啟用全球最大超級充電站!擁 168 樁、太陽能與儲能系統